ISM QSM
Cummins
5440745
1-7 days
Genuine Original package or Ne
6 Months
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
| Electronic Parts Catalog - Option Detail | ||||
| Cummins Engines | ISX CM570, ISX CM870, ISX CM871, ISX CM871 E, ISX15 CM2250, ISX15 CM2250 SN, ISX15 CM2350 X101, ISX15 CM2350 X129, ISZ13 CM2150 SN, QSX11.9 CM2250 ECF, QSX15 CM2250, QSX15 CM2250 ECF, QSX15 CM2250 X115, QSX15 CM2350 X105, QSX15 CM2350 X106, QSX15 CM2350 X118, QSX15 CM570, QSZ13 CM2150 Z101, QSZ13 CM2150 Z102, R2.8 CM2220 R101B, X12 CM2350 X119B, X15 CM2350 X114B, X15 CM2350 X116B, X15 CM2350 X125M, Z14 CM2670 Z103B | |||
| Part Number | Part Description | Required | Remarks |
| BB2706 | Cylinder Block | Cylinder block | |
| 70550 | Pin Dowel | 1 | |
| 142207 | Pin Dowel | 2 | |
| capability: 58.394nm (43 | |||
| LB.FT) | |||
| 179063 | Retainer Plug | 1 | |
| 2864390 | 1 | ||
| Increased Soot Level | |||
| Capability: No geometry | |||
| 2868820 | Thrust Bearing | 4 | |
| 2868924 | 1 | ||
| revised: No BZL can use ID16 | |||
| 4985108 instead of | |||
| 2868940 | Gear Retainer | 1 | |
| 2882729 | Engine Crankshaft | 1 | |
| ID15-1 3025354, ID15-1 | |||
| 3893913 and | |||
| S 300 | Plain Woodruff Key | 1 | |
| ID10 4973541. | |||
| 3073707 | Engine Crankshaft | 1 | |
| 3084445 | Crankshaft Gear | 1 | |
| 3008446 | Pin Dowel | 3 | |
| 3014754 | Plain Washer | 1 | 3/4 Inch. |
| 3014755 | Valve Disc | 1 | |
| 3014756 | Compression Spring | 1 | |
| 3025354 | Needle Bearing | 1 | |
| 3026167 | Idler Shaft | 2 | |
| 3026231 | Ring Dowel | 3 | |
| 3026233 | Gear Retainer | 1 | |
| 3026758 | Pressure Regulator Valve Seat | 1 | |
| 3038996 | Idler Gear | 1 | |
| 3026189 | Bushing | 1 | |
| 3038995 | Idler Gear | 1 | |
| 3045853 | Twelve Point Cap Screw | 3 | M10 X 1.50 X 70. |
| 3084532 | Idler Gear | 1 | |
| 3026188 | Bushing | 1 | |
| 3084447 | Idler Gear | 1 | |
| 3084533 | Idler Gear | 1 | |
| 3026189 | Bushing | 1 | |
| 3084448 | Idler Gear | 1 | |
| 3088162 | Hexagon Head Cap Screw | 3 | |
| 3417645 | Cam Follower Lever | 6 | |
| 3029920 | Roll Pin | 1 | |
| 3064621 | Tappet Socket | 1 | |
| 3079589 | Cam Follower Lever | 1 | |
| 3161423 | Cam Follower Roller | 1 | |
| 3335343 | Cam Follower Roller Pin | 1 | |
| 3819260 | 1 | ||
| 3009330 | Plain Washer | 7 | M10. |
| 3044360 | Regular Hexagon Nut | 7 | M10 X 1.50. |
| 3820478 | 1 | ||
| 2868820 | Thrust Bearing | 2 | |
| 3026166 | Idler Shaft | 1 | |
| 3026233 | Gear Retainer | 1 | |
| 3088161 | Thrust Bearing Wear Plate | 1 | |
| 3088162 | Hexagon Head Cap Screw | 3 | |
| 3820483 | 1 | ||
| 3818060 | Captive Washer Cap Screw | 11 | M10 X 1.50 X 25. |
| 3820186 | Captive Washer Cap Screw | 5 | M10 X 1.50 X 50. |
| 3883150 | O-Ring Seal | 1 | |
| 4973541 | Gear Housing | 1 | |
| 3820825 | 1 | ||
| 3201659 | Rectangular Ring Seal | 6 | |
| 3820945 | Rectangular Ring Seal | 1 | |
| 3820946 | Rectangular Ring Seal | 1 | |
| 3882513 | Mounting Spacer | 1 | |
| 3883510 | Rectangular Ring Seal | 1 | |
| 3883727 | 1 | ||
| 3016770 | Main Bearing | 7 | |
| 3893913 | Needle Bearing | 1 | |
| 3895832 | Stud | 7 | |
| 4004368 | 1 | ||
| 3016780 | Main Bearing | 7 | |
| 4926017 | Thrust Bearing | 2 | |
| 4070734 | 1 | ||
| 3064582 | Cam Follower Shaft Support | 1 | |
| 3064583 | Cam Follower Shaft Support | 1 | |
| 3161475 | Cam Follower Lever | 12 | |
| 3417766 | Cam Follower Shaft | 2 | |
| 3895830 | Cam Follower Shaft Support | 5 | |
| 4926018 | Thrust Bearing | 2 | |
| 5440745 | Block, Cylinder | 1 | |
| 3047188 | Rectangular Ring Seal | 6 | |
| 3080760 | Cylinder Liner | 6 | |
| 4060393 | Cylinder Block | 1 | Serviced as mult kits. |
| 148555 | Pin Dowel | 2 | |
| 2878168 | Bushing | 7 | |
| 2892959 | Cylinder Block | 1 | |
| 3007632 | Expansion Plug | 5 | |
| 3019631 | Plain Washer | 14 | 1/2 Inch. |
| 3328742 | Hexagon Head Cap Screw | 14 | |
| 4999609 | Main Bearing Cap | 5 | |
| 4999610 | Main Bearing Cap | 1 | |
| 4999612 | Main Bearing Cap | 1 |
SHIPMENT CHARACTERISTIC | |
| Length * Width * Height | 105cm*55cm*69cm |
| Weight | 308KG |
Small Tips for Quick Service:
If you need assistance with selecting the right replacement parts for your engine, please contact our ONLINE SERVICE to get fast customer support.
For us to provide you with the correct information, please have your Cummins Engine Part Number or Engine Serial Number ready, so that we can give you the best price possible along with our expertise.
| Electronic Parts Catalog - Option Detail | ||||
| Cummins Engines | ISX CM570, ISX CM870, ISX CM871, ISX CM871 E, ISX15 CM2250, ISX15 CM2250 SN, ISX15 CM2350 X101, ISX15 CM2350 X129, ISZ13 CM2150 SN, QSX11.9 CM2250 ECF, QSX15 CM2250, QSX15 CM2250 ECF, QSX15 CM2250 X115, QSX15 CM2350 X105, QSX15 CM2350 X106, QSX15 CM2350 X118, QSX15 CM570, QSZ13 CM2150 Z101, QSZ13 CM2150 Z102, R2.8 CM2220 R101B, X12 CM2350 X119B, X15 CM2350 X114B, X15 CM2350 X116B, X15 CM2350 X125M, Z14 CM2670 Z103B | |||
| Part Number | Part Description | Required | Remarks |
| BB2706 | Cylinder Block | Cylinder block | |
| 70550 | Pin Dowel | 1 | |
| 142207 | Pin Dowel | 2 | |
| capability: 58.394nm (43 | |||
| LB.FT) | |||
| 179063 | Retainer Plug | 1 | |
| 2864390 | 1 | ||
| Increased Soot Level | |||
| Capability: No geometry | |||
| 2868820 | Thrust Bearing | 4 | |
| 2868924 | 1 | ||
| revised: No BZL can use ID16 | |||
| 4985108 instead of | |||
| 2868940 | Gear Retainer | 1 | |
| 2882729 | Engine Crankshaft | 1 | |
| ID15-1 3025354, ID15-1 | |||
| 3893913 and | |||
| S 300 | Plain Woodruff Key | 1 | |
| ID10 4973541. | |||
| 3073707 | Engine Crankshaft | 1 | |
| 3084445 | Crankshaft Gear | 1 | |
| 3008446 | Pin Dowel | 3 | |
| 3014754 | Plain Washer | 1 | 3/4 Inch. |
| 3014755 | Valve Disc | 1 | |
| 3014756 | Compression Spring | 1 | |
| 3025354 | Needle Bearing | 1 | |
| 3026167 | Idler Shaft | 2 | |
| 3026231 | Ring Dowel | 3 | |
| 3026233 | Gear Retainer | 1 | |
| 3026758 | Pressure Regulator Valve Seat | 1 | |
| 3038996 | Idler Gear | 1 | |
| 3026189 | Bushing | 1 | |
| 3038995 | Idler Gear | 1 | |
| 3045853 | Twelve Point Cap Screw | 3 | M10 X 1.50 X 70. |
| 3084532 | Idler Gear | 1 | |
| 3026188 | Bushing | 1 | |
| 3084447 | Idler Gear | 1 | |
| 3084533 | Idler Gear | 1 | |
| 3026189 | Bushing | 1 | |
| 3084448 | Idler Gear | 1 | |
| 3088162 | Hexagon Head Cap Screw | 3 | |
| 3417645 | Cam Follower Lever | 6 | |
| 3029920 | Roll Pin | 1 | |
| 3064621 | Tappet Socket | 1 | |
| 3079589 | Cam Follower Lever | 1 | |
| 3161423 | Cam Follower Roller | 1 | |
| 3335343 | Cam Follower Roller Pin | 1 | |
| 3819260 | 1 | ||
| 3009330 | Plain Washer | 7 | M10. |
| 3044360 | Regular Hexagon Nut | 7 | M10 X 1.50. |
| 3820478 | 1 | ||
| 2868820 | Thrust Bearing | 2 | |
| 3026166 | Idler Shaft | 1 | |
| 3026233 | Gear Retainer | 1 | |
| 3088161 | Thrust Bearing Wear Plate | 1 | |
| 3088162 | Hexagon Head Cap Screw | 3 | |
| 3820483 | 1 | ||
| 3818060 | Captive Washer Cap Screw | 11 | M10 X 1.50 X 25. |
| 3820186 | Captive Washer Cap Screw | 5 | M10 X 1.50 X 50. |
| 3883150 | O-Ring Seal | 1 | |
| 4973541 | Gear Housing | 1 | |
| 3820825 | 1 | ||
| 3201659 | Rectangular Ring Seal | 6 | |
| 3820945 | Rectangular Ring Seal | 1 | |
| 3820946 | Rectangular Ring Seal | 1 | |
| 3882513 | Mounting Spacer | 1 | |
| 3883510 | Rectangular Ring Seal | 1 | |
| 3883727 | 1 | ||
| 3016770 | Main Bearing | 7 | |
| 3893913 | Needle Bearing | 1 | |
| 3895832 | Stud | 7 | |
| 4004368 | 1 | ||
| 3016780 | Main Bearing | 7 | |
| 4926017 | Thrust Bearing | 2 | |
| 4070734 | 1 | ||
| 3064582 | Cam Follower Shaft Support | 1 | |
| 3064583 | Cam Follower Shaft Support | 1 | |
| 3161475 | Cam Follower Lever | 12 | |
| 3417766 | Cam Follower Shaft | 2 | |
| 3895830 | Cam Follower Shaft Support | 5 | |
| 4926018 | Thrust Bearing | 2 | |
| 5440745 | Block, Cylinder | 1 | |
| 3047188 | Rectangular Ring Seal | 6 | |
| 3080760 | Cylinder Liner | 6 | |
| 4060393 | Cylinder Block | 1 | Serviced as mult kits. |
| 148555 | Pin Dowel | 2 | |
| 2878168 | Bushing | 7 | |
| 2892959 | Cylinder Block | 1 | |
| 3007632 | Expansion Plug | 5 | |
| 3019631 | Plain Washer | 14 | 1/2 Inch. |
| 3328742 | Hexagon Head Cap Screw | 14 | |
| 4999609 | Main Bearing Cap | 5 | |
| 4999610 | Main Bearing Cap | 1 | |
| 4999612 | Main Bearing Cap | 1 |
SHIPMENT CHARACTERISTIC | |
| Length * Width * Height | 105cm*55cm*69cm |
| Weight | 308KG |
Small Tips for Quick Service:
If you need assistance with selecting the right replacement parts for your engine, please contact our ONLINE SERVICE to get fast customer support.
For us to provide you with the correct information, please have your Cummins Engine Part Number or Engine Serial Number ready, so that we can give you the best price possible along with our expertise.