original
Cummins
5461615
1-7 days
Genuine Original package or Ne
6 Months
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
| Electronic Parts Catalog - Option Detail | ||||
| Cummins Engines | 6C8.3, C GAS PLUS CM556, G8.3, G8.3 CM558, GTA8.3 CM558, ISC CM2150, ISC CM554, ISC CM850, ISC8.3 CM2250, ISC8.3 G CM2180 C101, ISL CM2150, ISL CM554, ISL CM850, ISL G CM2180, ISL8.9 CM2150 L110, ISL8.9 CM2880 L112, ISL9 CM2150 SN, ISL9 CM2250, ISL9 CM2350 L101, ISL9 CM2350 L111, ISLE4 CM850, L GAS PLUS CM556, L8.9, L8.9 L121, L8.9G CMOH2.0 L125B, L9 CM2350 L116B, L9 CM2350 L119B, L9 CM2350 L120C, L9 CM2350 L123B, L9 CM2670 L128B, L9.3 L105, L9.5 L117, L9N CM2380 L124B, QSC8.3 CM2250, QSC8.3 CM2880 C102, QSC8.3 CM554, QSC8.3 CM850(CM2850), QSL9 CM2250, QSL9 CM2250 L115, QSL9 CM2350 L102, QSL9 CM2350 L107, QSL9 CM2350 L118, QSL9 CM2350 L122, QSL9 CM554, QSL9 CM850(CM2850), QSL9 G CM558, QSL9 M CM2250 L106, QSL9.3 CM2880 L113 | |||
| Part Number | Part Description | Required | Remarks |
| PE9556 | Aftertreatment Device | ||
| 5366259 | System, Aftertreatme | 1 | |
| 2866337 | Aftertreatment Device Gasket | 1 | |
| 2866636 | Aftertreatment Device Inlet Gasket | 2 | |
| 2880212 | V Band Clamp | 1 | |
| 5312111 | Lock Nut | 1 | |
| 2880213 | V Band Clamp | 1 | |
| 5312111 | Lock Nut | 1 | |
| 2880214 | Exhaust Outlet Connection Gasket | 1 | |
| 2880215 | Aftertreatment Device Gasket | 1 | |
| 2880451 | Elbow, Tube Connector | 1 | |
| 2880479 | Elbow, Tube Connector | 1 | |
| 2880482 | V Band Clamp | 2 | |
| 5312111 | Lock Nut | 1 | |
| 2880483 | V Band Clamp | 1 | |
| 5312111 | Lock Nut | 1 | |
| 4387658 | Doser Fluid Supply Module | 1 | |
| 2880299 | Male Connector | 1 | |
| 2880302 | O-Ring Seal | 1 | |
| 2880392 | Female Connector | 1 | |
| 2880300 | Male Connector | 1 | |
| 2880302 | O-Ring Seal | 1 | |
| 2880393 | Female Connector | 1 | |
| 2880302 | O-Ring Seal | 3 | |
| 2880396 | Filler Cap | 1 | |
| 4387659 | Male Connector | 1 | |
| 2880302 | O-Ring Seal | 1 | |
| 4387660 | Male Connector | 1 | |
| 5305270 | Filter Screen | 1 | |
| 5305271 | Filter Support | 1 | |
| 5305272 | Service Tool | 1 | No service kit. |
| 5271607 | Decomposition Reactor | 1 | |
| 2888173 | Doser Injector | 1 | |
| 2880303 | Heat Shield | 1 | |
| 2880305 | Male Connector | 1 | |
| 2880306 | O-Ring Seal | 1 | |
| 4329681 | Aftertreatment Device Gasket | 1 | |
| 4394445 | Screw, Hexagon Flange Head Cap | 3 | |
| 5271591 | Decomposition Reactor | 1 | |
| 5366256 | Device, Aftertreatme | 1 | |
| 2871452 | Aftertreatment Device Gasket | 2 | |
| 2871507 | Clip | 1 | |
| 2871862 | V Band Clamp | 2 | |
| 2888291 | Regular Hexagon Nut | 1 | |
| 2888092 | Flexible Tube | 1 | |
| 4394441 | Screw, Hexagon Flange Head Cap | 1 | |
| 5289959 | Flexible Tube | 1 | |
| 5294268 | Sensor Bracket | 1 | |
| 2871507 | Clip | 3 | |
| 2871960 | Differential Pressure Sensor | 1 | Diesel particulate filter. |
| 2888109 | Protective Cover | 1 | |
| 4394441 | Screw, Hexagon Flange Head Cap | 4 | |
| 4394445 | Screw, Hexagon Flange Head Cap | 2 | |
| 4394448 | Screw, Hexagon Flange Head Cap | 2 | |
| 5291208 | Heat Shield | 1 | |
| 5293555 | Harness, Wiring | 1 | |
| 5294274 | Sensor Bracket | 1 | |
| 5461615 | Sensor, Temperature | 1 | |
| 5294270 | T-Bolt Clamp | 1 | |
| 5294515 | Lock Nut | 1 | |
| 5301393 | Outlet Module | 1 | |
| 5366254 | Module, Inlet Catalyst | 1 | |
| 5283130 | Catalyst Element | 1 | |
| 5366255 | Module, Particulate Filter | 1 | |
| 5283129 | Particulate Filter Element | 1 | |
| 5366258 | Device, Aftertreatme | 1 | |
| 4328742 | T-Bolt Clamp | 1 | |
| 5307613 | Lock Nut | 1 | |
| 4328744 | T-Bolt Clamp | 1 | |
| 5307613 | Lock Nut | 1 | |
| 4329723 | Wire Tie Clamp | 2 | |
| 4329851 | Bracket, Sensor | 1 | |
| 4326868 | Nitrogen Oxide Sensor | 1 | |
| 4329582 | Bracket, Sensor | 1 | |
| 4329723 | Wire Tie Clamp | 2 | |
| 4377411 | Harness, Wiring | 1 | |
| 4394441 | Screw, Hexagon Flange Head Cap | 3 | |
| 4394445 | Screw, Hexagon Flange Head Cap | 2 | |
| 5461614 | Sensor, Temperature | 1 | |
| 4354196 | Wire Tie Clamp | 1 | |
| 4387401 | Shield, Heat | 1 |
SHIPMENT CHARACTERISTICS | |
| Length * Width * Height | 28cm*20cm*10cm |
| Weight | 0.404KG |
Small Tips for Quick Service:
If you need assistance with selecting the right replacement parts for your engine, please contact our ONLINE SERVICE to get fast customer support.
For us to provide you with the correct information, please have your Cummins Engine Part Number or Engine Serial Number ready, so that we can give you the best price possible along with our expertise.