4296107
Cummins
1-7 days
Genuine Original package or Ne
6 Months
| weight(kg): | |
|---|---|
| size(cm): | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
| PDF Export | |
| Electronic Parts Catalogue - Option Detail | ||||
| Cummins Engines | Cummins Engine Parts NH/NT 855, NT495, NT743, NTA855 N106 | |||
| Cart | Ref No | Part Number | Part Description | Required | Remarks |
| RL1769 | Rocker Lever | Rocker Lever...(More) | |||
| S 604 | Lock Washer | 1 | 3/8 in. | ||
| S 973 | Plain Street Pipe Elbow | 1 | |||
| S 983 | Reducing Pipe Bushing | 1 | |||
| 8265 | Plain Washer | 2 | 5/8 in. | ||
| 148555 | Pin Dowel | 6 | |||
| 177020 | Hexagon Head Cap Screw | 1 | 3/8 - 16 X 2 1/2 in. | ||
| 179902 | Plain Hose Coupling | 1 | |||
| 2865875 | Valve Crosshead | 12 | |||
| 3008464 | Pipe Plug | 3 | 1/16 NPT. | ||
| 3008468 | Pipe Plug | 2 | 1/2 NPT. | ||
| 3008469 | Pipe Plug | 1 | 3/4 NPT. | ||
| 3013786 | Pipe Plug | 1 | 3/8 NPT. | ||
| 3025458 | Pipe Plug | 1 | 1/8 NPT. | ||
| 3050667 | O-Ring Seal | 4 | |||
| 3064320 | Twelve Point Cap Screw | 12 | 9/16 - 12 X 2 1/4 in. | ||
| 3066270 | Ring Dowel | 6 | |||
| 3066291 | Push Rod | 12 | |||
| 3066236 | Push Rod End | 1 | |||
| 3066237 | Push Rod End | 1 | |||
| 3066292 | Push Rod | 1 | |||
| 3067950 | Plug Retainer | 2 | |||
| 3067952 | Studded Flange Cap Screw | 5 | 3/8 - 16 X 4 1/4 in. | ||
| 3069637 | Ball Plug | 3 | |||
| 3071225 | Captive Washer Cap Screw | 2 | 3/8 - 16 X 3/4 in. | ||
| 3071228 | Water Transfer Tube | 2 | |||
| 3073499 | Push Rod | 6 | |||
| 3073496 | Push Rod | 1 | |||
| 3073497 | Push Rod End | 1 | |||
| 3073498 | Push Rod End | 1 | |||
| 3081151 | Twelve Point Cap Screw | 18 | |||
| 3678921 | Threaded Plug | 2 | |||
| 3678912 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3678922 | Threaded Plug | 1 | |||
| 4058981 | Rocker Lever Housing Gasket | 3 | |||
| 4060796 | Threaded Plug | 2 | |||
| 4296107 | Rocker Lever Housing | 1 | |||
| 4297099 | Rocker Lever Housing | 1 | |||
| 4999525 | Rocker Lever Housing | 1 | |||
| 4999540 | Rocker Lever | 3 | |||
| 3068190 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3066257 | Regular Hexagon Jam Nut | 1 | 9/16 - 18 UNF. | ||
| 3066644 | Slotted Set Screw | 1 | |||
| 3070465 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3058462 | Bushing | 1 | |||
| 3067941 | Ball Plug | 1 | |||
| 3070463 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3070982 | Rocker Lever Insert | 1 | |||
| 3068191 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3066257 | Regular Hexagon Jam Nut | 1 | 9/16 - 18 UNF. | ||
| 3066644 | Slotted Set Screw | 1 | |||
| 3070466 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3058462 | Bushing | 1 | |||
| 3067941 | Ball Plug | 1 | |||
| 3070464 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3070982 | Rocker Lever Insert | 1 | |||
| 3072293 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3073494 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3064267 | Bushing | 1 | |||
| 3064621 | Tappet Socket | 1 | |||
| 3067941 | Ball Plug | 2 | |||
| 3073303 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3088632 | Adjusting Screw | 1 | |||
| 3074975 | Regular Hexagon Jam Nut | 1 | |||
| 3075318 | Hexagon Head Set Screw | 1 | |||
| 3074375 | Rocker Lever Shaft | 1 | |||
| 203933 | Expansion Plug | 1 | |||
| 3074373 | Rocker Lever Shaft | 1 | |||
| 4999541 | Rocker Lever | 3 | |||
| 3068190 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3068191 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3072293 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3074376 | Rocker Lever Shaft | 1 | |||
| 203933 | Expansion Plug | 1 | |||
| 3074374 | Rocker Lever Shaft | 1 |
Additional Parts are also available. Check with Qingbang Online Service.
| Electronic Parts Catalogue - Option Detail | ||||
| Cummins Engines | Cummins Engine Parts NH/NT 855, NT495, NT743, NTA855 N106 | |||
| Cart | Ref No | Part Number | Part Description | Required | Remarks |
| RL1769 | Rocker Lever | Rocker Lever...(More) | |||
| S 604 | Lock Washer | 1 | 3/8 in. | ||
| S 973 | Plain Street Pipe Elbow | 1 | |||
| S 983 | Reducing Pipe Bushing | 1 | |||
| 8265 | Plain Washer | 2 | 5/8 in. | ||
| 148555 | Pin Dowel | 6 | |||
| 177020 | Hexagon Head Cap Screw | 1 | 3/8 - 16 X 2 1/2 in. | ||
| 179902 | Plain Hose Coupling | 1 | |||
| 2865875 | Valve Crosshead | 12 | |||
| 3008464 | Pipe Plug | 3 | 1/16 NPT. | ||
| 3008468 | Pipe Plug | 2 | 1/2 NPT. | ||
| 3008469 | Pipe Plug | 1 | 3/4 NPT. | ||
| 3013786 | Pipe Plug | 1 | 3/8 NPT. | ||
| 3025458 | Pipe Plug | 1 | 1/8 NPT. | ||
| 3050667 | O-Ring Seal | 4 | |||
| 3064320 | Twelve Point Cap Screw | 12 | 9/16 - 12 X 2 1/4 in. | ||
| 3066270 | Ring Dowel | 6 | |||
| 3066291 | Push Rod | 12 | |||
| 3066236 | Push Rod End | 1 | |||
| 3066237 | Push Rod End | 1 | |||
| 3066292 | Push Rod | 1 | |||
| 3067950 | Plug Retainer | 2 | |||
| 3067952 | Studded Flange Cap Screw | 5 | 3/8 - 16 X 4 1/4 in. | ||
| 3069637 | Ball Plug | 3 | |||
| 3071225 | Captive Washer Cap Screw | 2 | 3/8 - 16 X 3/4 in. | ||
| 3071228 | Water Transfer Tube | 2 | |||
| 3073499 | Push Rod | 6 | |||
| 3073496 | Push Rod | 1 | |||
| 3073497 | Push Rod End | 1 | |||
| 3073498 | Push Rod End | 1 | |||
| 3081151 | Twelve Point Cap Screw | 18 | |||
| 3678921 | Threaded Plug | 2 | |||
| 3678912 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3678922 | Threaded Plug | 1 | |||
| 4058981 | Rocker Lever Housing Gasket | 3 | |||
| 4060796 | Threaded Plug | 2 | |||
| 4296107 | Rocker Lever Housing | 1 | |||
| 4297099 | Rocker Lever Housing | 1 | |||
| 4999525 | Rocker Lever Housing | 1 | |||
| 4999540 | Rocker Lever | 3 | |||
| 3068190 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3066257 | Regular Hexagon Jam Nut | 1 | 9/16 - 18 UNF. | ||
| 3066644 | Slotted Set Screw | 1 | |||
| 3070465 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3058462 | Bushing | 1 | |||
| 3067941 | Ball Plug | 1 | |||
| 3070463 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3070982 | Rocker Lever Insert | 1 | |||
| 3068191 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3066257 | Regular Hexagon Jam Nut | 1 | 9/16 - 18 UNF. | ||
| 3066644 | Slotted Set Screw | 1 | |||
| 3070466 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3058462 | Bushing | 1 | |||
| 3067941 | Ball Plug | 1 | |||
| 3070464 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3070982 | Rocker Lever Insert | 1 | |||
| 3072293 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3073494 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3064267 | Bushing | 1 | |||
| 3064621 | Tappet Socket | 1 | |||
| 3067941 | Ball Plug | 2 | |||
| 3073303 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3088632 | Adjusting Screw | 1 | |||
| 3074975 | Regular Hexagon Jam Nut | 1 | |||
| 3075318 | Hexagon Head Set Screw | 1 | |||
| 3074375 | Rocker Lever Shaft | 1 | |||
| 203933 | Expansion Plug | 1 | |||
| 3074373 | Rocker Lever Shaft | 1 | |||
| 4999541 | Rocker Lever | 3 | |||
| 3068190 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3068191 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3072293 | Rocker Lever | 1 | |||
| 3074376 | Rocker Lever Shaft | 1 | |||
| 203933 | Expansion Plug | 1 | |||
| 3074374 | Rocker Lever Shaft | 1 |
Additional Parts are also available. Check with Qingbang Online Service.