QSK60-G
Cummins
3636938
1-7 days
Genuine Original package or Ne
6 Months
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Cummins Engines | Cummins Engine Parts QSK60 CM2150 MCRS, QSK60 CM2250 K112, QSK60 CM2350 K116, QSK60 CM2350 K117, QSK60 CM2350 K121, QSK60 CM2350 K133, QSK60 CM500, QSK60 CM850 MCRS, QSK60 G, QSK60 G CM2358 K110 |
PH6798 Engine Control Module
Engine Control Module Comment: DOH
EMC version: Dominion
Ambient Air Pressure Sensor Included: Yes
Intake Mfld Temp Sensor Manufact: Hi stat
Cart | Ref No | Part Number | Part Description | Required | Remarks |
PH6798 | Engine Control Module | ||||
4088180 | Electronic Control Pressure Valve | 1 | |||
S 607 | Lock Washer | 4 | #10 | ||
S 2286 | Drive Screw | 2 | 3/16 in. | ||
105375 | Nameplate | 1 | |||
118226 | Socket Head Cap Screw | 4 | #10 - 24 x 1 1/4 in. | ||
129768 | Valve Spring | 1 | |||
129839 | Shut-Off Valve Shield | 1 | |||
129888 | Rectangular Ring Seal | 2 | |||
196057 | Valve Disc | 1 | |||
3021420 | Solenoid | 1 | |||
3330602 | Electronic Fuel Control Actuator | 1 | |||
3042542 | O-Ring Seal | 1 | |||
3331031 | Electronic Fuel Control Actuator | 1 | |||
3865398 | O-Ring Seal | 1 | |||
3867393 | Filter Screen | 1 | |||
3330658 | Control Valve Body | 1 | |||
3329693 | Threaded Insert | 8 | |||
3330657 | Control Valve Body | 1 | |||
3331818 | Male Union Elbow | 1 | |||
3085709 | O-Ring Seal | 1 | |||
3331819 | Male Union Elbow | 1 | |||
3678606 | O-Ring Seal | 1 | M27 X 2.00 | ||
3347907 | Electronic Fuel Control Actuator | 2 | ECVA Fuel Rail Actuator | ||
3042542 | O-Ring Seal | 1 | |||
3348442 | Electronic Fuel Control Actuator | 1 | |||
3865398 | O-Ring Seal | 1 | |||
3867393 | Filter Screen | 1 | |||
3408562 | Pressure Sensor | 1 | Fuel Supply | ||
3330202 | O-Ring Seal | 1 | |||
3408563 | Pressure Sensor | 1 | Fuel Supply | ||
3408564 | Pressure Sensor | 1 | Timing Rail | ||
3330202 | O-Ring Seal | 1 | |||
3408565 | Pressure Sensor | 1 | Timing Rail | ||
3678921 | Threaded Plug | 4 | M14 X 1.5 X 16 | ||
3678912 | O-Ring Seal | 1 | M14 | ||
3678922 | Threaded Plug | 1 | M14 X 1.5 X 16 | ||
3865346 | Temperature Sensor | 1 | Coolant Or Oil Or Fuel. | ||
3096153 | Temperature Sensor | 1 | Coolant or Oil | ||
4921574 | O-Ring Seal | 1 | |||
4088274 | Actuator Disc | 1 | |||
4088863 | Actuator Housing | 1 | |||
3330202 | O-Ring Seal | 1 | |||
4088735 | Pressure Sensor | 1 | |||
4101320 | Electronic Fuel Control Valve | 1 | |||
4017130 | Bootloader Data | 1 | |||
4017131 | Non-Volatile Memory Data | 1 | |||
4101321 | Electronic Control Module | 1 | |||
68152 | Clip | 2 | #4 | ||
69911 A | Clip | 1 | |||
107460 | Clip | 2 | |||
114307 | Tube Brace | 2 | |||
3062329 | Wire Tie Clamp | 6 | |||
3085140 | Pressure Sensor | 1 | Ambient Air | ||
3093828 | Hexagon Flange Nut | 1 | M10 X 1.50. | ||
3093923 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 1 | M8 x 1.25 x 14 | ||
3093936 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 4 | M10 X 1.50 X 90 | ||
3093956 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 1 | M8 X 1.25 X 12. | ||
3093957 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 1 | M10 X 1.50 X 16 | ||
3171775 | Clip | 1 | |||
3332183 | Connection Gasket | 1 | |||
3408556 | Pressure Sensor | 2 | Coolant or Intake Manifold | ||
3627412 | Clip | 2 | |||
3628553 | Tube Brace | 1 | |||
3629452 | Clip | 3 | |||
3630805 | Wire Tie Clamp | 9 | |||
3636938 | Brace And Harness Assembly | 1 | |||
3637110 | Decal | 1 | |||
3867561 | Blowby Flow Sensor | 1 | Blowby flow. | ||
3900589 | Hexagon Flange Nut | 2 | M8 X 1.25 | ||
3900629 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 1 | M8 X 1.25 X 16 | ||
3902460 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M10 X 1.50 X 25. | ||
3903990 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 1 | M10 X 1.50 X 20. | ||
3906216 | Hexagon Flange Nut | 3 | M6 X 1.00. | ||
3913372 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M12 X 1.75 X 20. | ||
3913638 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M6 X 1.00 X 16. | ||
4066168 | Clip | 3 | |||
4088734 | Pressure Sensor | 1 | Oil. | ||
4100528 | Wiring Retainer Bracket | 1 | |||
4100584 | Wiring Retainer Bracket | 1 | |||
4101036 | Wiring Retainer Bracket | 1 | |||
3408345 | Temperature Sensor | 1 | Coolant or Intake Manifold | ||
3408346 | Temperature Sensor | 1 | |||
4010519 | O-Ring Seal | 1 | |||
4921574 | O-Ring Seal | 1 | |||
3330202 | O-Ring Seal | 1 | |||
3408557 | Pressure Sensor | 1 | |||
3076174 | Protective Cover | 1 | |||
3171394 | Clip | 1 | |||
3171395 | Clip | 5 | |||
3171451 | Pan Head Cap Screw | 4 | |||
3171470 | Plain Washer | 4 | |||
3617959 | Lock Washer | 3 | 1 11/16 in. | ||
3630805 | Wire Tie Clamp | 1 | |||
3636937 | Wiring Brace | 1 | |||
3636966 | Protective Cover | 1 | |||
3906216 | Hexagon Flange Nut | 15 | M6 X 1.00. | ||
3914407 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 1 | M10 x 1.50 x 100 | ||
3916518 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 4 | M10 X 1.50 X 125. | ||
3922794 | O-Ring Seal | 5 | |||
4001537 | Wire Tie Clamp | 1 | |||
4001539 | Clip | 1 | |||
4016570 | Clip | 5 | |||
4022547 | Regular Hexagon Nut | 3 | 1 11/16-18 Thd | ||
4086082 | Electronic Control Module Wiring Harness | 1 | |||
4097473 | Mounting Spacer | 1 | |||
4097474 | Mounting Spacer | 4 | |||
4100456 | Clip | 1 | |||
4100618 | Grommet Seal | 1 | |||
3865346 | Temperature Sensor | 2 | Coolant Or Oil Or Fuel. | ||
3096153 | Temperature Sensor | 1 | Coolant or Oil | ||
4010519 | O-Ring Seal | 1 | |||
4921574 | O-Ring Seal | 1 |
Small Tips for Quick Service:
If you need assistance with selecting the right replacement parts for your engine, please contact our ONLINE SERVICE to get fast customer support.
For us to provide you with the correct information, please have your Cummins Engine Part Number or Engine Serial Number ready, so that we can give you the best price possible along with our expertise.
Cummins Engines | Cummins Engine Parts QSK60 CM2150 MCRS, QSK60 CM2250 K112, QSK60 CM2350 K116, QSK60 CM2350 K117, QSK60 CM2350 K121, QSK60 CM2350 K133, QSK60 CM500, QSK60 CM850 MCRS, QSK60 G, QSK60 G CM2358 K110 |
PH6798 Engine Control Module
Engine Control Module Comment: DOH
EMC version: Dominion
Ambient Air Pressure Sensor Included: Yes
Intake Mfld Temp Sensor Manufact: Hi stat
Cart | Ref No | Part Number | Part Description | Required | Remarks |
PH6798 | Engine Control Module | ||||
4088180 | Electronic Control Pressure Valve | 1 | |||
S 607 | Lock Washer | 4 | #10 | ||
S 2286 | Drive Screw | 2 | 3/16 in. | ||
105375 | Nameplate | 1 | |||
118226 | Socket Head Cap Screw | 4 | #10 - 24 x 1 1/4 in. | ||
129768 | Valve Spring | 1 | |||
129839 | Shut-Off Valve Shield | 1 | |||
129888 | Rectangular Ring Seal | 2 | |||
196057 | Valve Disc | 1 | |||
3021420 | Solenoid | 1 | |||
3330602 | Electronic Fuel Control Actuator | 1 | |||
3042542 | O-Ring Seal | 1 | |||
3331031 | Electronic Fuel Control Actuator | 1 | |||
3865398 | O-Ring Seal | 1 | |||
3867393 | Filter Screen | 1 | |||
3330658 | Control Valve Body | 1 | |||
3329693 | Threaded Insert | 8 | |||
3330657 | Control Valve Body | 1 | |||
3331818 | Male Union Elbow | 1 | |||
3085709 | O-Ring Seal | 1 | |||
3331819 | Male Union Elbow | 1 | |||
3678606 | O-Ring Seal | 1 | M27 X 2.00 | ||
3347907 | Electronic Fuel Control Actuator | 2 | ECVA Fuel Rail Actuator | ||
3042542 | O-Ring Seal | 1 | |||
3348442 | Electronic Fuel Control Actuator | 1 | |||
3865398 | O-Ring Seal | 1 | |||
3867393 | Filter Screen | 1 | |||
3408562 | Pressure Sensor | 1 | Fuel Supply | ||
3330202 | O-Ring Seal | 1 | |||
3408563 | Pressure Sensor | 1 | Fuel Supply | ||
3408564 | Pressure Sensor | 1 | Timing Rail | ||
3330202 | O-Ring Seal | 1 | |||
3408565 | Pressure Sensor | 1 | Timing Rail | ||
3678921 | Threaded Plug | 4 | M14 X 1.5 X 16 | ||
3678912 | O-Ring Seal | 1 | M14 | ||
3678922 | Threaded Plug | 1 | M14 X 1.5 X 16 | ||
3865346 | Temperature Sensor | 1 | Coolant Or Oil Or Fuel. | ||
3096153 | Temperature Sensor | 1 | Coolant or Oil | ||
4921574 | O-Ring Seal | 1 | |||
4088274 | Actuator Disc | 1 | |||
4088863 | Actuator Housing | 1 | |||
3330202 | O-Ring Seal | 1 | |||
4088735 | Pressure Sensor | 1 | |||
4101320 | Electronic Fuel Control Valve | 1 | |||
4017130 | Bootloader Data | 1 | |||
4017131 | Non-Volatile Memory Data | 1 | |||
4101321 | Electronic Control Module | 1 | |||
68152 | Clip | 2 | #4 | ||
69911 A | Clip | 1 | |||
107460 | Clip | 2 | |||
114307 | Tube Brace | 2 | |||
3062329 | Wire Tie Clamp | 6 | |||
3085140 | Pressure Sensor | 1 | Ambient Air | ||
3093828 | Hexagon Flange Nut | 1 | M10 X 1.50. | ||
3093923 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 1 | M8 x 1.25 x 14 | ||
3093936 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 4 | M10 X 1.50 X 90 | ||
3093956 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 1 | M8 X 1.25 X 12. | ||
3093957 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 1 | M10 X 1.50 X 16 | ||
3171775 | Clip | 1 | |||
3332183 | Connection Gasket | 1 | |||
3408556 | Pressure Sensor | 2 | Coolant or Intake Manifold | ||
3627412 | Clip | 2 | |||
3628553 | Tube Brace | 1 | |||
3629452 | Clip | 3 | |||
3630805 | Wire Tie Clamp | 9 | |||
3636938 | Brace And Harness Assembly | 1 | |||
3637110 | Decal | 1 | |||
3867561 | Blowby Flow Sensor | 1 | Blowby flow. | ||
3900589 | Hexagon Flange Nut | 2 | M8 X 1.25 | ||
3900629 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 1 | M8 X 1.25 X 16 | ||
3902460 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M10 X 1.50 X 25. | ||
3903990 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 1 | M10 X 1.50 X 20. | ||
3906216 | Hexagon Flange Nut | 3 | M6 X 1.00. | ||
3913372 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M12 X 1.75 X 20. | ||
3913638 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M6 X 1.00 X 16. | ||
4066168 | Clip | 3 | |||
4088734 | Pressure Sensor | 1 | Oil. | ||
4100528 | Wiring Retainer Bracket | 1 | |||
4100584 | Wiring Retainer Bracket | 1 | |||
4101036 | Wiring Retainer Bracket | 1 | |||
3408345 | Temperature Sensor | 1 | Coolant or Intake Manifold | ||
3408346 | Temperature Sensor | 1 | |||
4010519 | O-Ring Seal | 1 | |||
4921574 | O-Ring Seal | 1 | |||
3330202 | O-Ring Seal | 1 | |||
3408557 | Pressure Sensor | 1 | |||
3076174 | Protective Cover | 1 | |||
3171394 | Clip | 1 | |||
3171395 | Clip | 5 | |||
3171451 | Pan Head Cap Screw | 4 | |||
3171470 | Plain Washer | 4 | |||
3617959 | Lock Washer | 3 | 1 11/16 in. | ||
3630805 | Wire Tie Clamp | 1 | |||
3636937 | Wiring Brace | 1 | |||
3636966 | Protective Cover | 1 | |||
3906216 | Hexagon Flange Nut | 15 | M6 X 1.00. | ||
3914407 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 1 | M10 x 1.50 x 100 | ||
3916518 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 4 | M10 X 1.50 X 125. | ||
3922794 | O-Ring Seal | 5 | |||
4001537 | Wire Tie Clamp | 1 | |||
4001539 | Clip | 1 | |||
4016570 | Clip | 5 | |||
4022547 | Regular Hexagon Nut | 3 | 1 11/16-18 Thd | ||
4086082 | Electronic Control Module Wiring Harness | 1 | |||
4097473 | Mounting Spacer | 1 | |||
4097474 | Mounting Spacer | 4 | |||
4100456 | Clip | 1 | |||
4100618 | Grommet Seal | 1 | |||
3865346 | Temperature Sensor | 2 | Coolant Or Oil Or Fuel. | ||
3096153 | Temperature Sensor | 1 | Coolant or Oil | ||
4010519 | O-Ring Seal | 1 | |||
4921574 | O-Ring Seal | 1 |
Small Tips for Quick Service:
If you need assistance with selecting the right replacement parts for your engine, please contact our ONLINE SERVICE to get fast customer support.
For us to provide you with the correct information, please have your Cummins Engine Part Number or Engine Serial Number ready, so that we can give you the best price possible along with our expertise.