3347906
Cummins
1-7 days
Genuine Original package or Ne
6 Months
| weight(kg): | |
|---|---|
| size(cm): | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
| PDF Export | |
| Electronic Parts Catalog - Option Detail | ||||
| Cummins Engines | Cummins Engine Parts QSK45 CM500, QSK45G | |||
| Cart | Ref No | Part Number | Part Description | Required | Remarks |
| PH6893 | Engine Control Module | Engine control module | |||
| 2872254 | Pressure Sensor | 2 | Intake Air Or Coolant. | ||
| 4010519 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3093936 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 4 | M10 X 1.50 X 90. | ||
| 3332183 | Connection Gasket | 1 | |||
| 3408345 | Temperature Sensor | 1 | Coolant Or Intake Manifold. | ||
| 3408346 | Temperature Sensor | 1 | |||
| 4921574 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3638453 | Sensor Bracket | 1 | |||
| 3639266 | Clip | 1 | |||
| 3645413 | Dataplate | 1 | |||
| 3678921 | Threaded Plug | 1 | M14 X 1.5 X 16 | ||
| 3678912 | O-Ring Seal | 1 | M14 | ||
| 3678922 | Threaded Plug | 1 | M14 X 1.5 X 16 | ||
| 5461522 | Sensor, Blowby Flow | 1 | |||
| 3900629 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M8 X 1.25 X 16. | ||
| 3968475 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 1 | M5 X 0.8 X 25. | ||
| 4001537 | Wire Tie Clamp | 1 | |||
| 4017050 | Protective Cover | 2 | |||
| 4088062 | Electronic Fuel Control Valve | 1 | |||
| 3901865 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 6 | M6 X 1.00 X 20. | ||
| 4088061 | Electronic Control Pressure Valve | 1 | |||
| S 607 | Lock Washer | 4 | #10. | ||
| S 2286 | Drive Screw | 2 | 3/16 in. | ||
| 05375 | Nameplate | 1 | |||
| 118226 | Socket Head Cap Screw | 4 | #10 - 24 X 1 1/4 in. | ||
| 129768 | Valve Spring | 1 | |||
| 129839 | Shut-Off Valve Shield | 1 | |||
| 129888 | Rectangular Ring Seal | 2 | |||
| 196057 | Valve Disc | 1 | |||
| 2894868 | Pressure Sensor | 1 | Fuel Filter. | ||
| 4010519 | O-Ring Seal | ||||
| 3021420 | Solenoid | 1 | |||
| 3330601 | Electronic Fuel Control Actuator | 2 | |||
| 3042542 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3331030 | Electronic Fuel Control Actuator | 1 | |||
| 3865398 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3867393 | Filter Screen | 1 | |||
| 3330658 | Control Valve Body | 1 | |||
| 3329693 | Threaded Insert | 8 | |||
| 3330657 | Control Valve Body | 1 | |||
| 3331818 | Male Union Elbow | 1 | |||
| 3085709 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3331819 | Male Union Elbow | 1 | |||
| 3678606 | O-Ring Seal | 1 | M27 X 2.00. | ||
| 3347906 | Electronic Fuel Control Actuator | 1 | |||
| 3042542 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3348441 | Electronic Fuel Control Actuator | 1 | |||
| 3865398 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3867393 | Filter Screen | 1 | |||
| 3678921 | Threaded Plug | 4 | M14 X 1.5 X 16 | ||
| 3678912 | O-Ring Seal | 1 | M14 | ||
| 3678922 | Threaded Plug | 1 | M14 X 1.5 X 16 | ||
| 4088274 | Actuator Disc | 1 | |||
| 4088863 | Actuator Housing | 1 | |||
| 4306987 | Pressure Sensor | 1 | |||
| 4954905 | Temperature Sensor | 1 | Coolant Or Fuel Or Oil. | ||
| 4010519 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 4921411 | Electronic Control Module | 1 | |||
| 4088734 | Pressure Sensor | 1 | Oil. | ||
| 4010519 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 4088735 | Pressure Sensor | 1 | |||
| 4359572 | Sensor, Pressure | 1 | Ambient Air. | ||
| 4358900 | Fluid Level Sensor | 1 | Oil. | ||
| 3089240 | O-Ring Seal | 1 | M22 | ||
| 4954905 | Temperature Sensor | 1 | Coolant Or Fuel Or Oil. | ||
| 4010519 | O-Ring Seal | 1 |
Additional Parts are also available. Check with Qingbang Online Service.
| Electronic Parts Catalog - Option Detail | ||||
| Cummins Engines | Cummins Engine Parts QSK45 CM500, QSK45G | |||
| Cart | Ref No | Part Number | Part Description | Required | Remarks |
| PH6893 | Engine Control Module | Engine control module | |||
| 2872254 | Pressure Sensor | 2 | Intake Air Or Coolant. | ||
| 4010519 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3093936 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 4 | M10 X 1.50 X 90. | ||
| 3332183 | Connection Gasket | 1 | |||
| 3408345 | Temperature Sensor | 1 | Coolant Or Intake Manifold. | ||
| 3408346 | Temperature Sensor | 1 | |||
| 4921574 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3638453 | Sensor Bracket | 1 | |||
| 3639266 | Clip | 1 | |||
| 3645413 | Dataplate | 1 | |||
| 3678921 | Threaded Plug | 1 | M14 X 1.5 X 16 | ||
| 3678912 | O-Ring Seal | 1 | M14 | ||
| 3678922 | Threaded Plug | 1 | M14 X 1.5 X 16 | ||
| 5461522 | Sensor, Blowby Flow | 1 | |||
| 3900629 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M8 X 1.25 X 16. | ||
| 3968475 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 1 | M5 X 0.8 X 25. | ||
| 4001537 | Wire Tie Clamp | 1 | |||
| 4017050 | Protective Cover | 2 | |||
| 4088062 | Electronic Fuel Control Valve | 1 | |||
| 3901865 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 6 | M6 X 1.00 X 20. | ||
| 4088061 | Electronic Control Pressure Valve | 1 | |||
| S 607 | Lock Washer | 4 | #10. | ||
| S 2286 | Drive Screw | 2 | 3/16 in. | ||
| 05375 | Nameplate | 1 | |||
| 118226 | Socket Head Cap Screw | 4 | #10 - 24 X 1 1/4 in. | ||
| 129768 | Valve Spring | 1 | |||
| 129839 | Shut-Off Valve Shield | 1 | |||
| 129888 | Rectangular Ring Seal | 2 | |||
| 196057 | Valve Disc | 1 | |||
| 2894868 | Pressure Sensor | 1 | Fuel Filter. | ||
| 4010519 | O-Ring Seal | ||||
| 3021420 | Solenoid | 1 | |||
| 3330601 | Electronic Fuel Control Actuator | 2 | |||
| 3042542 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3331030 | Electronic Fuel Control Actuator | 1 | |||
| 3865398 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3867393 | Filter Screen | 1 | |||
| 3330658 | Control Valve Body | 1 | |||
| 3329693 | Threaded Insert | 8 | |||
| 3330657 | Control Valve Body | 1 | |||
| 3331818 | Male Union Elbow | 1 | |||
| 3085709 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3331819 | Male Union Elbow | 1 | |||
| 3678606 | O-Ring Seal | 1 | M27 X 2.00. | ||
| 3347906 | Electronic Fuel Control Actuator | 1 | |||
| 3042542 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3348441 | Electronic Fuel Control Actuator | 1 | |||
| 3865398 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3867393 | Filter Screen | 1 | |||
| 3678921 | Threaded Plug | 4 | M14 X 1.5 X 16 | ||
| 3678912 | O-Ring Seal | 1 | M14 | ||
| 3678922 | Threaded Plug | 1 | M14 X 1.5 X 16 | ||
| 4088274 | Actuator Disc | 1 | |||
| 4088863 | Actuator Housing | 1 | |||
| 4306987 | Pressure Sensor | 1 | |||
| 4954905 | Temperature Sensor | 1 | Coolant Or Fuel Or Oil. | ||
| 4010519 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 4921411 | Electronic Control Module | 1 | |||
| 4088734 | Pressure Sensor | 1 | Oil. | ||
| 4010519 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 4088735 | Pressure Sensor | 1 | |||
| 4359572 | Sensor, Pressure | 1 | Ambient Air. | ||
| 4358900 | Fluid Level Sensor | 1 | Oil. | ||
| 3089240 | O-Ring Seal | 1 | M22 | ||
| 4954905 | Temperature Sensor | 1 | Coolant Or Fuel Or Oil. | ||
| 4010519 | O-Ring Seal | 1 |
Additional Parts are also available. Check with Qingbang Online Service.