206808
Cummins
1-7 days
Genuine Original package or Ne
6 Months
| weight(kg): | |
|---|---|
| size(cm): | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
| PDF Export | |
| Cummins Electronic Parts Catalog - Option Detail | ||||
| Engines | Cummins Engine Parts QSK45 CM500, QSK45G | |||
| Cart | Part Number | Part Description | Required | Remarks | |
| TB6004 | Turbocharger | ||||
| 3082315 | Exhaust Manifold Gasket | 12 | |||
| 3082316 | Aftercooler Cover Gasket | 4 | |||
| 3082317 | Aftercooler Core | 4 | |||
| 3082358 | O-Ring Seal | 4 | |||
| 3082440 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 24 | M10 x 1.50 x 200 | ||
| 3089026 | Air Crossover Connection | 2 | |||
| 3089028 | Air Crossover Connection | 2 | |||
| 3089189 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 48 | |||
| 3089207 | Intake Manifold Gasket | 4 | |||
| 3089208 | Mounting Spacer | 48 | |||
| 3089232 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 116 | M10 X 1.50 X 45. | ||
| 3089307 | T-Bolt Clamp | 4 | |||
| 3089308 | V Band Clamp | 2 | |||
| 3089309 | V Band Clamp | 4 | |||
| 3089356 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 24 | |||
| 3089357 | O-Ring Seal | 8 | |||
| 3089358 | O-Ring Seal | 16 | |||
| 3089581 | Male Union Elbow | 8 | |||
| 3089392 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3089394 | Male Union Elbow | 1 | |||
| 3089582 | Male Union Tee | 8 | |||
| 3089393 | Male Union Tee | 1 | |||
| 3628593 | Hump Hose | 2 | |||
| 3630273 | 1 | ||||
| 206808 | Grommet Seal | 2 | |||
| 3001301 | Seal Retainer | 2 | |||
| 3082357 | Grommet Seal | 1 | |||
| 3331834 | Rectangular Ring Seal | 6 | |||
| 3331835 | Dust Seal | 2 | |||
| 3331836 | Clip | 2 | |||
| 3678921 | Threaded Plug | 1 | M14 X 1.5 X 16 | ||
| 3678912 | O-Ring Seal | 1 | M14 | ||
| 3678922 | Threaded Plug | 1 | M14 X 1.5 X 16 | ||
| 3902460 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 14 | M10 X 1.50 X 25. | ||
| 3921851 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M05 X 0.80 X 8. | ||
| 3630274 | 1 | ||||
| 206808 | Grommet Seal | 2 | |||
| 3001301 | Seal Retainer | 2 | |||
| 3082357 | Grommet Seal | 1 | |||
| 3331834 | Rectangular Ring Seal | 6 | |||
| 3331835 | Dust Seal | 2 | |||
| 3331836 | Clip | 2 | |||
| 3678923 | Threaded Plug | 1 | M10 X 1.00 X 13.5 | ||
| 3678924 | Threaded Plug | 1 | M10 X 1.00 X 13.5 | ||
| 3678925 | O-Ring Seal | 1 | M10. | ||
| 3902460 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 14 | M10 X 1.50 X 25. | ||
| 3921851 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M05 X 0.80 X 8. | ||
| 3630275 | 1 | ||||
| 206808 | Grommet Seal | 2 | |||
| 3001301 | Seal Retainer | 2 | |||
| 3082357 | Grommet Seal | 1 | |||
| 3331834 | Rectangular Ring Seal | 6 | |||
| 3331835 | Dust Seal | 2 | |||
| 3331836 | Clip | 2 | |||
| 3678923 | Threaded Plug | 1 | M10 X 1.00 X 13.5 | ||
| 3902460 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 14 | M10 X 1.50 X 25. | ||
| 3921851 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M05 X 0.80 X 8. | ||
| 3630276 | 1 | ||||
| 206808 | Grommet Seal | 2 | |||
| 3001301 | Seal Retainer | 2 | |||
| 3082357 | Grommet Seal | 1 | |||
| 3331834 | Rectangular Ring Seal | 6 | |||
| 3331835 | Dust Seal | 2 | |||
| 3331836 | Clip | 2 | |||
| 3678921 | Threaded Plug | 1 | M14 X 1.5 X 16 | ||
| 3902460 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 14 | M10 X 1.50 X 25. | ||
| 3921851 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M05 X 0.80 X 8. | ||
| 3678610 | Threaded Plug | 4 | M12 x 1.50 | ||
| 3678602 | Threaded Plug | 1 | |||
| 3678603 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3901865 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 24 | M6 X 1.00 X 20. | ||
| 3903112 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 16 | M10 X 1.50 X 30. |
Additional Parts are also available. Check with Qingbang Online Service.
| Cummins Electronic Parts Catalog - Option Detail | ||||
| Engines | Cummins Engine Parts QSK45 CM500, QSK45G | |||
| Cart | Part Number | Part Description | Required | Remarks | |
| TB6004 | Turbocharger | ||||
| 3082315 | Exhaust Manifold Gasket | 12 | |||
| 3082316 | Aftercooler Cover Gasket | 4 | |||
| 3082317 | Aftercooler Core | 4 | |||
| 3082358 | O-Ring Seal | 4 | |||
| 3082440 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 24 | M10 x 1.50 x 200 | ||
| 3089026 | Air Crossover Connection | 2 | |||
| 3089028 | Air Crossover Connection | 2 | |||
| 3089189 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 48 | |||
| 3089207 | Intake Manifold Gasket | 4 | |||
| 3089208 | Mounting Spacer | 48 | |||
| 3089232 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 116 | M10 X 1.50 X 45. | ||
| 3089307 | T-Bolt Clamp | 4 | |||
| 3089308 | V Band Clamp | 2 | |||
| 3089309 | V Band Clamp | 4 | |||
| 3089356 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 24 | |||
| 3089357 | O-Ring Seal | 8 | |||
| 3089358 | O-Ring Seal | 16 | |||
| 3089581 | Male Union Elbow | 8 | |||
| 3089392 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3089394 | Male Union Elbow | 1 | |||
| 3089582 | Male Union Tee | 8 | |||
| 3089393 | Male Union Tee | 1 | |||
| 3628593 | Hump Hose | 2 | |||
| 3630273 | 1 | ||||
| 206808 | Grommet Seal | 2 | |||
| 3001301 | Seal Retainer | 2 | |||
| 3082357 | Grommet Seal | 1 | |||
| 3331834 | Rectangular Ring Seal | 6 | |||
| 3331835 | Dust Seal | 2 | |||
| 3331836 | Clip | 2 | |||
| 3678921 | Threaded Plug | 1 | M14 X 1.5 X 16 | ||
| 3678912 | O-Ring Seal | 1 | M14 | ||
| 3678922 | Threaded Plug | 1 | M14 X 1.5 X 16 | ||
| 3902460 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 14 | M10 X 1.50 X 25. | ||
| 3921851 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M05 X 0.80 X 8. | ||
| 3630274 | 1 | ||||
| 206808 | Grommet Seal | 2 | |||
| 3001301 | Seal Retainer | 2 | |||
| 3082357 | Grommet Seal | 1 | |||
| 3331834 | Rectangular Ring Seal | 6 | |||
| 3331835 | Dust Seal | 2 | |||
| 3331836 | Clip | 2 | |||
| 3678923 | Threaded Plug | 1 | M10 X 1.00 X 13.5 | ||
| 3678924 | Threaded Plug | 1 | M10 X 1.00 X 13.5 | ||
| 3678925 | O-Ring Seal | 1 | M10. | ||
| 3902460 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 14 | M10 X 1.50 X 25. | ||
| 3921851 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M05 X 0.80 X 8. | ||
| 3630275 | 1 | ||||
| 206808 | Grommet Seal | 2 | |||
| 3001301 | Seal Retainer | 2 | |||
| 3082357 | Grommet Seal | 1 | |||
| 3331834 | Rectangular Ring Seal | 6 | |||
| 3331835 | Dust Seal | 2 | |||
| 3331836 | Clip | 2 | |||
| 3678923 | Threaded Plug | 1 | M10 X 1.00 X 13.5 | ||
| 3902460 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 14 | M10 X 1.50 X 25. | ||
| 3921851 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M05 X 0.80 X 8. | ||
| 3630276 | 1 | ||||
| 206808 | Grommet Seal | 2 | |||
| 3001301 | Seal Retainer | 2 | |||
| 3082357 | Grommet Seal | 1 | |||
| 3331834 | Rectangular Ring Seal | 6 | |||
| 3331835 | Dust Seal | 2 | |||
| 3331836 | Clip | 2 | |||
| 3678921 | Threaded Plug | 1 | M14 X 1.5 X 16 | ||
| 3902460 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 14 | M10 X 1.50 X 25. | ||
| 3921851 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 2 | M05 X 0.80 X 8. | ||
| 3678610 | Threaded Plug | 4 | M12 x 1.50 | ||
| 3678602 | Threaded Plug | 1 | |||
| 3678603 | O-Ring Seal | 1 | |||
| 3901865 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 24 | M6 X 1.00 X 20. | ||
| 3903112 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 16 | M10 X 1.50 X 30. |
Additional Parts are also available. Check with Qingbang Online Service.